|  | 
          
            | 「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」地区審査会 (主催 富岡甘楽歯科医師会) | 
          
            | 1.対象 | 
          
            |  | (1) | 小学校1年生〜3年生は図画とします。 | 
          
            |  | (2) | 小学校4年生〜6年生はポスターとします。 | 
          
            |  | (3) | 中学校1年生〜3年生はポスターとします。 | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  | * | いずれも画用紙の大きさは B3とします。 | 
          
            |  | * | 小学生図画、小学生ポスター、中学生ポスターの作品を各1点選び、作品裏面に児童生徒名・学校名学年を記してください。 | 
          
            |  |  |  | 
          
            | 2.応募方法 | 
          
            |  |  | 各小学校は図画1点、ポスター1点、各中学校はポスター1点を選出し、富岡甘楽歯科医師会へ提出してください。 | 
          
            |  | * | 詳しくは、毎年配布される「群馬県よい歯のコンクール実施要領」ならびに「地区審査会の作品募集について」をご参照ください。 | 
          
            |  |  |  | 
          
            | 3.審査と表彰式 | 
          
            |  |  | 毎年、6月初旬に審査を実施し、各部門の最優秀1点、優秀2点を選出しています。最優秀賞の作品は県審査に出展されます。また、地区審査会の表彰式を6月の第2木曜日に開催しています。 | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  | 平成24年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成23年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成22年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成21年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成20年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成19年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成18年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成17年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  | 平成16年度 よい歯のコンクール、歯科保健図画ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの審査結果 | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  |  |